Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
Overzicht Baten en lasten
Programma | Primitief | Wijz. t/m | Wijz. 2e | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -19.207 | 253 | -137 | - | -1.449 | -25 | -20.793 | 278 |
Veilig | -3.086 | 50 | -3 | - | -73 | - | -3.162 | 50 |
Inkomen en armoede | -11.703 | 9.310 | -10 | - | -365 | -331 | -12.078 | 9.641 |
Vrije tijd | -5.125 | 1.559 | -99 | 40 | 834 | -26 | -4.390 | 1.625 |
Onderwijs | -3.259 | 1.138 | - | - | -133 | -53 | -3.392 | 1.191 |
Gebiedsontwikkeling | -24.366 | 23.555 | -166 | - | -207 | - | -24.739 | 23.555 |
Leefomgeving en klimaat | -18.829 | 8.588 | - | - | -202 | - | -19.031 | 8.588 |
Verkeer | -1.786 | 1.077 | - | - | - | - | -1.786 | 1.077 |
Samen besturen | -13.834 | 459 | 27 | - | -137 | -42 | -13.944 | 501 |
Financiën | -1.095 | 55.688 | -607 | 795 | 611 | -383 | -1.091 | 56.866 |
Totaal mutaties programma's | -102.290 | 101.677 | -995 | 835 | -1.122 | -860 | -104.407 | 103.372 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | -33 | - | - | 160 | - | -60 | -33 | 220 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 605 | - | - | - | -202 | -7 | 807 |
Verkeer | - | 233 | - | - | - | - | - | 233 |
Samen besturen | -90 | 305 | - | - | - | - | -90 | 305 |
Financiën | -400 | - | - | - | - | - | -400 | - |
Totaal mutaties programma's | -530 | 1.143 | - | 160 | - | -262 | -530 | 1.565 |
Totaal mutaties baten en lasten | -102.820 | 102.820 | -995 | 995 | -1.122 | -1.122 | -104.937 | 104.937 |
Verwacht rekeningsaldo
Primitieve begroting 2021 | 42 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021 | 501 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2021 | -611 |
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2021 | -68 |