Verloop geraamd resultaat 2021
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Prog/ | Bedrag | I/S | |
---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2021 | 42 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021 | 501 | |||
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2021 | 543 | |||
2e kwartaalbrief 2021 | ||||
2.4.1 | Gebundelde uitkering P-wet: Minder bijdrage Rijk | Inkomen en armoede | -861 | S |
2.4.1 | Gebundelde uitkering P-wet: Verlaging kosten | Inkomen en armoede | 861 | S |
2.4.2 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Extra kosten | Inkomen en armoede | -1.192 | I |
2.4.2 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Bijdrage Rijk | Inkomen en armoede | 1.192 | I |
2.4.3 | Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten: Extra kosten | Inkomen en armoede | -90 | I |
2.4.4 | SPUK: Toeslagenaffaire: Extra kosten | Vrije tijd | -26 | I |
2.4.4 | SPUK: Toeslagenaffaire: Bijdrage Rijk | Vrije tijd | 26 | I |
2.4.5 | Ontwikkelingen onderwijshuisvesting | Onderwijs | -54 | I |
2.4.6 | Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters | Onderwijs | -7 | I |
2.4.7 | Extra inzet nieuw jeugdhulpstelsel 2022 | Sociaal | -35 | I |
2.4.8 | Tarieven Gecertificeerde Instellingen | Sociaal | -120 | S |
2.4.9 | Subsidies Sociaal domein: Extra kosten structureel | Diverse | -62 | S |
2.4.9 | Subsidies Sociaal domein: Dekking incidenteel | Diverse | 58 | I |
2.4.10 | Programma grip en controle in het sociaal domein | Sociaal | -143 | I |
2.4.11 | Extra begeleiding kwetsbare groepen | Sociaal | -44 | I |
2.4.12 | Bestrijden eenzaamheid ouderen | Sociaal | -49 | I |
2.4.13 | Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (Jaarstukken 2020) | Sociaal | -34 | S |
2.4.14 | Perspectief jeugd en jongeren 2020 en 2021 (corona) | Sociaal | -99 | I |
2.4.15 | Perspectief voor de jeugd met maatschappelijke diensttijd: Extra kosten | Sociaal | -25 | I |
2.4.15 | Perspectief voor de jeugd met maatschappelijke diensttijd: Bijdrage Rijk | Sociaal | 25 | I |
2.4.16 | Aanpassing specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Extra bijdrage Rijk | Onderwijs | 53 | S |
2.4.16 | Aanpassing specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Extra kosten | Onderwijs | -53 | S |
2.4.17 | Label C | Gebiedsontwikkeling | -4 | I |
2.4.18 | Coronamaatregelen Team Handhaving | Veilig | -60 | I |
2.4.19 | Investering PVC riool Rode Kruislaan 3e ster | Leefomgeving en klimaat | kapitaal- | I |
2.4.20 | Overdracht sloopmeldingen aan de Omgevingsdienst NZKG | Gebiedsontwikkeling | -18 | S |
2.4.21 | Groei bijdrage Veiligheidsregio in 2021 | Veilig | -13 | S |
2.4.22 | Projectkosten verkennend onderzoek woningbouw Griend: Extra kosten | Gebiedsontwikkeling | -60 | I |
2.4.22 | Projectkosten verkennend onderzoek woningbouw Griend: Onttrekking reserve Grondzaken | Gebiedsontwikkeling | 60 | I |
2.4.23 | Verdere uitwerking Omgevingsvisie | Gebiedsontwikkeling | -80 | I |
2.4.24 | Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie | Gebiedsontwikkeling | -45 | I |
2.4.25 | Extra inzet op de energietransitie: Extra kosten | Leefomgeving en klimaat | -202 | I |
2.4.25 | Extra inzet op de energietransitie: Onttrekking reserve Duurzaamheid | Leefomgeving en klimaat | 202 | I |
2.4.26 | 4e steunpakket vanuit het RIJK | Financiën | 383 | I |
2.4.27 | Overhevelingsbudget Diemen '22 | Samen besturen | -95 | I |
Subtotaal 2e kwartaalbrief 2021 | -611 | |||
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2021 | -68 |
- De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2022 structureel opgenomen.
I = incidenteel, S = structureel;
Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.